‘Empresas por la Vacunación’ es el primer programa empresarial de vacunación masiva en el mundo, promovido por la ANDI. Esta es una iniciativa con la que el sector empresarial colombiano se une de manera solidaria para proteger a los trabajadores y sus familias, fortalecer el Plan Nacional de Vacunación y aportar a la salud pública del país.
Con corte al 20 de agosto, Comfenalco Valle Delagente, como promotora y ejecutora de este programa de vacunación empresarial, ha aplicado 15.183 vacunas, alcanzando el 88% de cumplimiento de la población objetivo:
| Empresas Objetivo | Población Objetivo | Dosis Adquiridas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 17.284 | 34.568 | |||
| Empresas Ejecutadas | Población Vacunada | Stock | |||
| 212 | 15.183 | 19.385 |
De las 358 empresas, el 36,31% están en proceso de vacunación, el 23,18% han completado las jornadas de vacunación y el 40,5% están pendientes para realizar la jornada de vacunación, es decir, 146 empresas.
La iniciativa ‘Empresas por la Vacunación’ agrupa organizaciones de todos los tamaños y sectores económicos, interesadas en vacunar a sus trabajadores de manera completamente gratuita. El programa estará presente en todas las zonas del país, incluyendo el Valle del Cauca, Santander, Eje Cafetero, Llanos, Cundinamarca, Antioquia, la región Caribe, Huila, Cauca, Nariño, Chocó, San Andrés y Providencia, Amazonas y muchas más, convirtiéndose en la movilización solidaria de recursos privados más importante de Colombia.
Por otra parte, 64.577 afiliados a EPS Delagente, han sido vacunados (cifras al 20 de agosto de 2021):
| Etapa I | ||
|---|---|---|
| Mayores de 80 | ||
| Municipio | Dosis aplicadas | Cobertura |
| Buenaventura | 45 | 62% |
| Cali | 3.059 | 78% |
| Jamundí | 149 | 73% |
| Palmira | 204 | 70% |
| Sin sede | 9 | 53% |
| Yumbo | 61 | 73% |
| Total, general | 3.527 | 77% |
| Etapa II | ||
| Entre 79 y 60 años | ||
| Municipio | Dosis aplicadas | Cobertura |
| Buenaventura | 526 | 47% |
| Cali | 19.705 | 71% |
| Jamundí | 1.047 | 65% |
| Palmira | 1.535 | 64% |
| Sin Sede | 15 | 50% |
| Yumbo | 603 | 63% |
| Total, general | 23.431 | 69% |
| Etapa III | ||
| Entre 59-50 años | ||
| Municipio | Dosis aplicadas | Cobertura |
| Buenaventura | 400 | 22% |
| Cali | 13.341 | 47% |
| Jamundí | 983 | 54% |
| Palmira | 566 | 22% |
| Sin Sede | 3 | 13% |
| Yumbo | 533 | 42% |
| Total, general | 15.826 | 44% |
| Etapa VI | ||
| Entre 49-40 años | ||
| Municipio | Dosis aplicadas | Cobertura |
| Buenaventura | 475 | 16% |
| Cali | 8.972 | 32% |
| Jamundí | 730 | 33% |
| Palmira | 472 | 15% |
| Sin Sede | 2 | 12% |
| Yumbo | 396 | 26% |
| Total, general | 11.047 | 30% |
| Etapa V | ||
| Entre 39-12 años | ||
| Municipio | Dosis aplicadas | Cobertura |
| Buenaventura | 771 | 9% |
| Cali | 8.378 | 14% |
| Jamundí | 679 | 12% |
| Palmira | 512 | 7% |
| Sin Sede | 7 | 7% |
| Yumbo | 399 | 11% |
| Total, general | 10.746 | 13% |
Al interior de la Caja de Compensación se ha avanzado a buen ritmo para lograr la inmunización de todos los colaboradores:
| Información vacunación COVID-19 mayores de 30 años | ||
|---|---|---|
| Empresa | Personas en edad de vacuna | Personas vacunadas |
| Caja de Compensación | 535 | 431 |
| Consorcio EPS Delagente | 254 | 205 |
Comfenalco Valle Delagente
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca